UP : 08 Noida Phase 2 (Phool Mandi) To Badarpur Border
From: Noida Phase 2
To: Badarpur Border
Frequency: Every 20 minutes
First Bus: 07:00 AM
Last Bus: 10:20 PM
Total Stops: 35
| Stop No | Stop Name | Nearest Metro |
| 1 | Noida Phase 2 (Phool Mandi) | Noida Sector 83 Metro Station (Aqua Line) |
| 2 | Noida Phase 2 | Noida Sector 83 Metro Station |
| 3 | Nangla Village | Noida Sector 83 Metro Station |
| 4 | Hosiery Complex Petrol Pump | Noida Sector 83 Metro Station |
| 5 | N.S.E.Z Gate | Noida Sector 81 Metro Station (Aqua Line) |
| 6 | Noida Sector 82 More | Noida Sector 81 Metro Station |
| 7 | Bhangel Village | Noida Sector 81 Metro Station |
| 8 | Salarpur Village | Noida Sector 76 Metro Station (Aqua Line) |
| 9 | Mehrishi Ashram Salarpur | Noida Sector 76 Metro Station |
| 10 | Sarin Farm | Noida Sector 76 Metro Station |
| 11 | Hindon Vihar More | Noida Sector 50 Metro Station (Aqua Line) |
| 12 | Baraula Village | Noida Sector 50 Metro Station |
| 13 | Aghapur Village | Noida Sector 34 Metro Station (Blue Line) |
| 14 | Noida Sector 40 | Noida Sector 34 Metro Station |
| 15 | Sadarpur More | Noida Sector 34 Metro Station |
| 16 | Chhalera Village / Krishna Marg | Noida Sector 37 / Botanical Garden Metro Station |
| 17 | Noida Sector 37 Chowk | Botanical Garden Metro Station (Blue Line) |
| 18 | Noida Sec-44 | Botanical Garden Metro Station |
| 19 | Amity International School | Botanical Garden Metro Station |
| 20 | Mahamaya Flyover West | Botanical Garden Metro Station |
| 21 | Yamuna Bridge East Check Post | Kalindi Kunj Metro Station (Magenta Line) |
| 22 | Kalindi Kunj | Kalindi Kunj Metro Station |
| 23 | Shaheen Bagh | Okhla Vihar Metro Station (Magenta Line) |
| 24 | Jasola Vihar | Jasola Vihar Shaheen Bagh Metro Station |
| 25 | Sarita Vihar K Block | Sarita Vihar Metro Station |
| 26 | Sarita Vihar Crossing | Sarita Vihar Metro Station |
| 27 | Sarita Vihar | Sarita Vihar Metro Station |
| 28 | Madanpur Khadar Crossing | Sarita Vihar Metro Station |
| 29 | Haldiram / Sarita Vihar Metro Depot | Sarita Vihar Metro Station |
| 30 | Aali Village | Jasola Vihar / Sarita Vihar Metro Station |
| 31 | Onida Factory | Jasola Vihar Metro Station |
| 32 | Power House – Badarpur Road | Tughlakabad / Mohan Estate Metro Station (Violet Line) |
| 33 | Badarpur Village | Mohan Estate Metro Station |
| 34 | Jaitpur Crossing | Mohan Estate / Sarita Vihar Metro Station |
| 35 | Badarpur Border Terminal | Badarpur Border Metro Station (Violet Line) |
DOWN : 08 Badarpur Border To Noida Phase 2 (Phool Mandi)
From: Badarpur Border
To: Noida Phase 2
Frequency: Every 20 minutes
First Bus: 07:20 AM
Last Bus: 10:40 PM
Total Stops: 35
| Stop No | Stop Name | Nearest Metro |
| 1 | Badarpur Border Terminal | Badarpur Border Metro Station (Violet Line) |
| 2 | Jaitpur Crossing | Mohan Estate Metro Station (Violet Line) |
| 3 | Badarpur Village | Mohan Estate Metro Station |
| 4 | Power House – Badarpur Road | Tughlakabad / Mohan Estate Metro Station |
| 5 | Onida Factory | Jasola Vihar Shaheen Bagh Metro Station (Magenta Line) |
| 6 | Aali Village | Jasola Vihar / Sarita Vihar Metro Station |
| 7 | Haldiram / Sarita Vihar Metro Depot | Sarita Vihar Metro Station (Magenta Line) |
| 8 | Madanpur Khadar Crossing | Sarita Vihar Metro Station |
| 9 | Sarita Vihar | Sarita Vihar Metro Station |
| 10 | Sarita Vihar Crossing | Sarita Vihar Metro Station |
| 11 | Sarita Vihar K Block | Sarita Vihar Metro Station |
| 12 | Jasola Vihar | Jasola Vihar Shaheen Bagh Metro Station |
| 13 | Shaheen Bagh | Okhla Vihar Metro Station (Magenta Line) |
| 14 | Kalindi Kunj | Kalindi Kunj Metro Station |
| 15 | Yamuna Bridge East Check Post | Kalindi Kunj Metro Station |
| 16 | Mahamaya Flyover West | Botanical Garden Metro Station (Blue Line) |
| 17 | Amity International School | Botanical Garden Metro Station |
| 18 | Noida Sec-44 | Botanical Garden Metro Station |
| 19 | Noida Sector 37 Chowk | Botanical Garden Metro Station |
| 20 | Chhalera Village / Krishna Marg | Noida Sector 37 / Botanical Garden Metro Station |
| 21 | Sadarpur More | Noida Sector 34 Metro Station (Blue Line) |
| 22 | Noida Sector 40 | Noida Sector 34 Metro Station |
| 23 | Aghapur Village | Noida Sector 34 Metro Station |
| 24 | Baraula Village | Noida Sector 50 Metro Station (Aqua Line) |
| 25 | Hindon Vihar More | Noida Sector 50 Metro Station |
| 26 | Sarin Farm | Noida Sector 76 Metro Station (Aqua Line) |
| 27 | Mehrishi Ashram Salarpur | Noida Sector 76 Metro Station |
| 28 | Salarpur Village | Noida Sector 76 Metro Station |
| 29 | Bhangel Village | Noida Sector 81 Metro Station (Aqua Line) |
| 30 | Noida Sector 82 More | Noida Sector 81 Metro Station |
| 31 | N.S.E.Z Gate | Noida Sector 81 Metro Station |
| 32 | Hosiery Complex Petrol Pump | Noida Sector 83 Metro Station (Aqua Line) |
| 33 | Nangla Village | Noida Sector 83 Metro Station |
| 34 | Noida Phase 2 | Noida Sector 83 Metro Station |
| 35 | Noida Phase 2 (Phool Mandi) | Noida Sector 83 Metro Station |
