UP : 828 – Karampura Terminal To Galibpur Village
From: Karampura Terminal
To: Galibpur Village
Frequency: Every 45-50 minutes
First Bus: 10:00 AM
Last Bus: 05:10 PM
Total Stops: 59
| 1 | Karampura Terminal |
| 2 | Moti Nagar |
| 3 | Moti Nagar Market |
| 4 | Kirti Nagar |
| 5 | Basai Darapur / Ramesh Nagar |
| 6 | Bali Nagar |
| 7 | Raja Garden |
| 8 | Rajouri Garden |
| 9 | Tagore Garden |
| 10 | Tagore Garden Metro Station / Tatarpur |
| 11 | Subhash Nagar Crossing / Mukherji Park |
| 12 | Meenakshi Garden |
| 13 | Sant Pura Tilak Nagar |
| 14 | Tilak Nagar |
| 15 | Janakpuri East Metro Station / Nangli Zalib |
| 16 | District Centre Najafgarh Road |
| 17 | Dholi Piao |
| 18 | Vikaspuri Crossing (Shivaji Marg) |
| 19 | Uttam Nagar Terminal |
| 20 | Uttam Nagar |
| 21 | Prem Nagar |
| 22 | Om Vihar |
| 23 | Kiran Garden |
| 24 | Nawada Gaon |
| 25 | Mohan Garden |
| 26 | Rama Park |
| 27 | Dwarka More Metro Station (Sewak Park) |
| 28 | Kakrola More |
| 29 | Kakrola Bridge |
| 30 | Nangli Dairy |
| 31 | Chhathh Ghat Park |
| 32 | Arjun Park |
| 33 | Nangli Sakrawati Crossing |
| 34 | Nangli Sakrawati |
| 35 | Sai Baba Mandir (Nazafgarh) |
| 36 | Power House Najafgarh |
| 37 | Tuda Mandi |
| 38 | Najafgarh Delhi Gate |
| 39 | Police Station Najafgarh |
| 40 | Najafgarh Dhansa More |
| 41 | Najafgarh Dhansa Stand |
| 42 | Khera More / Ghuman Hera Crossing |
| 43 | Krishna Nagar / Gopal Nagar |
| 44 | Khaira Village |
| 45 | KharKhari Nahar / Khera Dabur |
| 46 | KharKhari Jatmal / Surhera Crossing |
| 47 | Pandwala Crossing |
| 48 | KharKhari Rondh |
| 49 | Hasanpur Village |
| 50 | Devta Wala Mandir |
| 51 | Ghuman Hera More / Shikarpur Crossing |
| 52 | Ghumman Heera Village |
| 53 | Ghuman Hera DTC Depot |
| 54 | Jhul-Jhuli Check Post / Ghumanhera Crossing |
| 55 | Jhuljhuli X-Ing |
| 56 | Rawta |
| 57 | Amrawati Piyau Galib Pur Road |
| 58 | Ghalibpur Piyau |
| 59 | Galibpur Village |
DOWN : 828 Galibpur Village To Karampura Terminal
From: Galibpur Village
Frequency: Every 45–50 minutes
First Bus: 10:47 AM
Last Bus: 05:55 PM
Total Stops: 59
| 1 | Galibpur Village |
| 2 | Ghalibpur Piyau |
| 3 | Amrawati Piyau Galib Pur Road |
| 4 | Rawta |
| 5 | Jhuljhuli X-Ing |
| 6 | Jhul-Jhuli Check Post / Ghumanhera Crossing |
| 7 | Ghuman Hera DTC Depot |
| 8 | Ghumman Heera Village |
| 9 | Ghuman Hera More / Shikarpur Crossing |
| 10 | Devta Wala Mandir |
| 11 | Hasanpur Village |
| 12 | KharKhari Rondh |
| 13 | Pandwala Crossing |
| 14 | KharKhari Jatmal / Surhera Crossing |
| 15 | KharKhari Nahar / Khera Dabur |
| 16 | Khaira Village |
| 17 | Krishna Nagar / Gopal Nagar |
| 18 | Khera More / Ghuman Hera Crossing |
| 19 | Najafgarh Dhansa Stand |
| 20 | Najafgarh Dhansa More |
| 21 | Police Station Najafgarh |
| 22 | Najafgarh Delhi Gate |
| 23 | Tuda Mandi |
| 24 | Power House Najafgarh |
| 25 | Sai Baba Mandir (Nazafgarh) |
| 26 | Nangli Sakrawati |
| 27 | Nangli Sakrawati Crossing |
| 28 | Arjun Park |
| 29 | Chhathh Ghat Park |
| 30 | Nangli Dairy |
| 31 | Kakrola Bridge |
| 32 | Kakrola More |
| 33 | Dwarka More Metro Station (Sewak Park) |
| 34 | Rama Park |
| 35 | Mohan Garden |
| 36 | Nawada Gaon |
| 37 | Kiran Garden |
| 38 | Om Vihar |
| 39 | Prem Nagar |
| 40 | Uttam Nagar |
| 41 | Uttam Nagar Terminal |
| 42 | Vikaspuri Crossing (Shivaji Marg) |
| 43 | Dholi Piao |
| 44 | District Centre Najafgarh Road |
| 45 | Janakpuri East Metro Station / Nangli Zalib |
| 46 | Tilak Nagar |
| 47 | Sant Pura Tilak Nagar |
| 48 | Meenakshi Garden |
| 49 | Subhash Nagar Crossing / Mukherji Park |
| 50 | Tagore Garden Metro Station / Tatarpur |
| 51 | Tagore Garden |
| 52 | Rajouri Garden |
| 53 | Raja Garden |
| 54 | Bali Nagar |
| 55 | Basai Darapur / Ramesh Nagar |
| 56 | Kirti Nagar |
| 57 | Moti Nagar Market |
| 58 | Moti Nagar |
| 59 | Karampura Terminal |
