DTC 33 is an important cross-city bus route linking Noida with East and North-East Delhi.The route spans approximately 32-36 km with an average travel time of 1 hr 30 min to 2 hr 15 min, depending on traffic conditions. Starting from Noida Sector 43, the route passes through major commercial and residential areas such as Botanical Garden, Sector 18, Film City, Mayur Vihar Phase 3, Ghazipur, and Anand Vihar ISBT, then continues via Dilshad Garden, Seemapuri, and Nand Nagari before reaching Yamuna Vihar and Bhajanpura.

DTC Bus 33 Route Map (Noida Sector 43 ⇔ Bhajanpura)
DTC 33 connects Noida with East and North-East Delhi, passing through major areas like Botanical Garden, Sector 18, Mayur Vihar Phase 3, Ghazipur, Anand Vihar ISBT, Dilshad Garden, Seemapuri, Nand Nagari, and Yamuna Vihar, before terminating at Bhajanpura.
UP : 33 – Noida Sector 43 To Bhajanpura
From: Noida Sector 43
To: Bhajanpura
Frequency: Every 15 – 25minutes
First Bus: 05:55 AM
Last Bus: 10:05 PM
Total Stops: 74
| Stop No | Stop Name | Nearest Metro |
| 1 | Noida Sector 43 | Botanical Garden Metro Station (Blue/Magenta Line) |
| 2 | Botanical Garden Metro Station | Botanical Garden Metro Station |
| 3 | Noida Sector 28/29 | Botanical Garden Metro Station |
| 4 | Noida Sector 18 Metro Station | Noida Sector 18 Metro Station (Blue Line) |
| 5 | Film City More Underpass | Noida Sector 18 Metro Station |
| 6 | Wave Cinema | Noida Sector 18 Metro Station |
| 7 | Noida Sector 17 | Noida Sector 16 Metro Station |
| 8 | Rajnigandha Chowk | Noida Sector 16 Metro Station |
| 9 | Staff Quarters Sector 19 | Noida Sector 18 Metro Station |
| 10 | Noida Sector 19-B | Noida Sector 18 Metro Station |
| 11 | Telephone Exchange Sector 19 | Noida Sector 18 Metro Station |
| 12 | Police Station Sector 20 | Noida Sector 18 Metro Station |
| 13 | Noida Sector 9 Power House | Noida Sector 16 Metro Station |
| 14 | Noida Sector 10/21 | Noida Sector 15 Metro Station |
| 15 | Noida Stadium | Noida Sector 15 Metro Station |
| 16 | Chora More (Sector 12) | Noida Sector 15 Metro Station |
| 17 | Raghu Nath Pur / Chora Village | Noida Sector 15 Metro Station |
| 18 | Chora Village (Noida Sector 12) | Noida Sector 15 Metro Station |
| 19 | Noida Sector 56 | Noida Sector 52 Metro Station |
| 20 | Metro Hospital | Noida Sector 16 Metro Station |
| 21 | Noida Sector 12 A Block | Noida Sector 16 Metro Station |
| 22 | Noida Sector 8 | Noida Sector 15 Metro Station |
| 23 | Jhundpur Village / Noida Sector 6 Crossing | Noida Sector 15 Metro Station |
| 24 | Mayur Vihar Phase 3 Crossing | Noida Electronic City Metro Station (Blue Line) |
| 25 | Ganpati Mandir (Mayur Vihar Phase 3) | Noida Electronic City Metro Station |
| 26 | Fire Station Dallu Pura Road | Noida Electronic City Metro Station |
| 27 | Fire Station Kondli | Noida Electronic City Metro Station |
| 28 | Dallu Pura | Noida Electronic City Metro Station |
| 29 | Kondali Old | Noida Electronic City Metro Station |
| 30 | Kalyanpuri Crossing | Trilokpuri-Sanjay Lake Metro Station (Pink Line) |
| 31 | Ghazipur Dairy Farm | Vinod Nagar East Metro Station (Pink Line) |
| 32 | DDA Flats Matiala Ghazipur | Vinod Nagar East Metro Station |
| 33 | Ghazipur Shyam Dairy Farm | Vinod Nagar East Metro Station |
| 34 | Gazipur NH 24 Crossing | Anand Vihar Metro Station (Blue Line) |
| 35 | Ghazipur Village | Anand Vihar Metro Station |
| 36 | Telco Ghazipur | Anand Vihar Metro Station |
| 37 | Gazipur Depot | Anand Vihar Metro Station |
| 38 | Anand Vihar ISBT | Anand Vihar Metro Station |
| 39 | Ram Prastha Crossing | Anand Vihar Metro Station |
| 40 | Ram Prastha Mandir | Anand Vihar Metro Station |
| 41 | Surya Nagar | Dilshad Garden Metro Station (Red Line) |
| 42 | Dilshad Garden Metro Station | Dilshad Garden Metro Station |
| 43 | Shahdara Border | Dilshad Garden Metro Station |
| 44 | J&K Pocket Dilshad Garden | Dilshad Garden Metro Station |
| 45 | Seemapuri | Shahdara Metro Station |
| 46 | Saiyyad Nagar Dilshad Garden | Dilshad Garden Metro Station |
| 47 | Seemapuri Depot | Shahdara Metro Station |
| 48 | Shalimar Garden More | Shahdara Metro Station |
| 49 | DLF / New Seemapuri | Shahdara Metro Station |
| 50 | Tahir Pur | Jhilmil Metro Station (Red Line) |
| 51 | Anand Gram | Jhilmil Metro Station |
| 52 | Anand Gram Kusht Ashram | Jhilmil Metro Station |
| 53 | Sunder Nagari | Jhilmil Metro Station |
| 54 | Gagan Cinema | Nand Nagri Depot Metro Station (Pink Line) |
| 55 | Bank Colony | Nand Nagri Depot Metro Station |
| 56 | Nand Nagari Depot | Nand Nagri Depot Metro Station |
| 57 | Mandoli Sewa Dham | Gokulpuri Metro Station (Pink Line) |
| 58 | Ashok Nagar / Meet Nagar | Gokulpuri Metro Station |
| 59 | MIG Flats Loni Road | Gokulpuri Metro Station |
| 60 | Loni Road Crossing | Gokulpuri Metro Station |
| 61 | Jyoti Nagar Colony | Durga Puri Metro Station (Pink Line) |
| 62 | Jyoti Nagar / Durgapuri Chowk | Durga Puri Metro Station |
| 63 | Chhajjupur | Durga Puri Metro Station |
| 64 | Shiv Mandir | Maujpur-Babarpur Metro Station (Pink Line) |
| 65 | Babarpur Extension | Maujpur-Babarpur Metro Station |
| 66 | Maujpur Babarpur Metro Station | Maujpur-Babarpur Metro Station |
| 67 | Vijay Park / Kabir Nagar | Maujpur-Babarpur Metro Station |
| 68 | Krishna Marg Kardam Puri | Kardam Puri Metro Station (Pink Line) |
| 69 | C4 Yamuna Vihar Crossing | Johri Enclave Metro Station (Pink Line) |
| 70 | Gokulpuri | Gokulpuri Metro Station |
| 71 | C4 Yamuna Vihar | Johri Enclave Metro Station |
| 72 | Yamuna Vihar Brijpuri | Johri Enclave Metro Station |
| 73 | Yamuna Vihar B Block | Johri Enclave Metro Station |
| 74 | Bhajanpura | Maujpur-Babarpur Metro Station |
DOWN : 33 – Bhajanpura To Noida Sector 43
From: Bhajanpura
To: Noida Sector 43
Frequency: Every 15-25 minutes
First Bus: 06:10 AM
Last Bus: 10:20 PM
Total Stops: 74
| Stop No | Stop Name | Nearest Metro |
| 1 | Bhajanpura | Maujpur-Babarpur Metro Station (Pink Line) |
| 2 | Yamuna Vihar B Block | Johri Enclave Metro Station (Pink Line) |
| 3 | Yamuna Vihar Brijpuri | Johri Enclave Metro Station |
| 4 | C4 Yamuna Vihar | Johri Enclave Metro Station |
| 5 | Gokulpuri | Gokulpuri Metro Station (Pink Line) |
| 6 | C4 Yamuna Vihar Crossing | Johri Enclave Metro Station |
| 7 | Krishna Marg Kardam Puri | Kardam Puri Metro Station (Pink Line) |
| 8 | Vijay Park / Kabir Nagar | Maujpur-Babarpur Metro Station |
| 9 | Maujpur Babarpur Metro Station | Maujpur-Babarpur Metro Station |
| 10 | Babarpur Extension | Maujpur-Babarpur Metro Station |
| 11 | Shiv Mandir | Maujpur-Babarpur Metro Station |
| 12 | Chhajjupur | Durga Puri Metro Station (Pink Line) |
| 13 | Jyoti Nagar / Durgapuri Chowk | Durga Puri Metro Station |
| 14 | Jyoti Nagar Colony | Durga Puri Metro Station |
| 15 | Loni Road Crossing | Gokulpuri Metro Station |
| 16 | MIG Flats Loni Road | Gokulpuri Metro Station |
| 17 | Ashok Nagar / Meet Nagar | Gokulpuri Metro Station |
| 18 | Mandoli Sewa Dham | Gokulpuri Metro Station |
| 19 | Nand Nagari Depot | Nand Nagri Depot Metro Station (Pink Line) |
| 20 | Bank Colony | Nand Nagri Depot Metro Station |
| 21 | Gagan Cinema | Nand Nagri Depot Metro Station |
| 22 | Sunder Nagari | Jhilmil Metro Station (Red Line) |
| 23 | Anand Gram Kusht Ashram | Jhilmil Metro Station |
| 24 | Anand Gram | Jhilmil Metro Station |
| 25 | Tahir Pur | Jhilmil Metro Station |
| 26 | DLF / New Seemapuri | Shahdara Metro Station (Red Line) |
| 27 | Shalimar Garden More | Shahdara Metro Station |
| 28 | Seemapuri Depot | Shahdara Metro Station |
| 29 | Saiyyad Nagar Dilshad Garden | Dilshad Garden Metro Station (Red Line) |
| 30 | Seemapuri | Shahdara Metro Station |
| 31 | J&K Pocket Dilshad Garden | Dilshad Garden Metro Station |
| 32 | Shahdara Border | Dilshad Garden Metro Station |
| 33 | Dilshad Garden Metro Station | Dilshad Garden Metro Station |
| 34 | Surya Nagar | Dilshad Garden Metro Station |
| 35 | Ram Prastha Mandir | Anand Vihar Metro Station (Blue Line) |
| 36 | Ram Prastha Crossing | Anand Vihar Metro Station |
| 37 | Anand Vihar ISBT | Anand Vihar Metro Station |
| 38 | Gazipur Depot | Anand Vihar Metro Station |
| 39 | Telco Ghazipur | Anand Vihar Metro Station |
| 40 | Ghazipur Village | Anand Vihar Metro Station |
| 41 | Gazipur NH 24 Crossing | Anand Vihar Metro Station |
| 42 | Ghazipur Shyam Dairy Farm | Vinod Nagar East Metro Station (Pink Line) |
| 43 | DDA Flats Matiala Ghazipur | Vinod Nagar East Metro Station |
| 44 | Ghazipur Dairy Farm | Vinod Nagar East Metro Station |
| 45 | Kalyanpuri Crossing | Trilokpuri-Sanjay Lake Metro Station |
| 46 | Kondali Old | Noida Electronic City Metro Station (Blue Line) |
| 47 | Dallu Pura | Noida Electronic City Metro Station |
| 48 | Fire Station Kondli | Noida Electronic City Metro Station |
| 49 | Fire Station Dallu Pura Road | Noida Electronic City Metro Station |
| 50 | Ganpati Mandir (Mayur Vihar Phase 3) | Noida Electronic City Metro Station |
| 51 | Mayur Vihar Phase 3 Crossing | Noida Electronic City Metro Station |
| 52 | Jhundpur Village / Noida Sector 6 Crossing | Noida Sector 15 Metro Station (Blue Line) |
| 53 | Noida Sector 8 | Noida Sector 15 Metro Station |
| 54 | Noida Sector 12 A Block | Noida Sector 16 Metro Station |
| 55 | Metro Hospital | Noida Sector 16 Metro Station |
| 56 | Noida Sector 56 | Noida Sector 52 Metro Station |
| 57 | Chora Village (Noida Sector 12) | Noida Sector 15 Metro Station |
| 58 | Raghu Nath Pur / Chora Village | Noida Sector 15 Metro Station |
| 59 | Chora More (Sector 12) | Noida Sector 15 Metro Station |
| 60 | Noida Stadium | Noida Sector 15 Metro Station |
| 61 | Noida Sector 10/21 | Noida Sector 15 Metro Station |
| 62 | Noida Sector 9 Power House | Noida Sector 16 Metro Station |
| 63 | Police Station Sector 20 | Noida Sector 18 Metro Station |
| 64 | Telephone Exchange Sector 19 | Noida Sector 18 Metro Station |
| 65 | Noida Sector 19-B | Noida Sector 18 Metro Station |
| 66 | Staff Quarters Sector 19 | Noida Sector 18 Metro Station |
| 67 | Rajnigandha Chowk | Noida Sector 16 Metro Station |
| 68 | Noida Sector 17 | Noida Sector 16 Metro Station |
| 69 | Wave Cinema | Noida Sector 18 Metro Station |
| 70 | Film City More Underpass | Noida Sector 18 Metro Station |
| 71 | Noida Sector 18 Metro Station | Noida Sector 18 Metro Station |
| 72 | Noida Sector 28/29 | Botanical Garden Metro Station (Blue/Magenta Line) |
| 73 | Botanical Garden Metro Station | Botanical Garden Metro Station |
| 74 | Noida Sector 43 | Botanical Garden Metro Station |
Search DTC Bus Routes via 33 Bus Stops
DTC Bus 33 – Frequently Asked Questions (FAQs)
1. What is the route of DTC Bus 33?
This route travels through key commercial and residential hubs including Botanical Garden, Sector 18, Film City, Mayur Vihar Phase 3, Ghazipur, and Anand Vihar ISBT, and then proceeds through Dilshad Garden, Seemapuri, and Nand Nagari before terminating at Yamuna Vihar and Bhajanpura.
2. What is the first and last timing of DTC Bus 33?
The first bus usually starts early in the morning around 5:00 AM – 6:00 AM, and the last bus runs till 10:00 PM – 11:00 PM. Timings may vary slightly depending on traffic and operational conditions.
3. What is the frequency of DTC Bus 33?
DTC Bus 33 generally runs at a frequency of 15 to 25 minutes, depending on peak and non-peak hours.
4. What is the ticket fare of DTC Bus 33?
The fare depends on the distance traveled but usually ranges between ₹30 to ₹60 for standard buses depending on AC Non-AC buses.
5. How many stops are there on DTC Bus 33 route?
DTC Bus 33 covers multiple stops (74) along its route, including major bus terminals, markets, and metro-connected points.
6. Does DTC Bus 33 run on Sundays and public holidays?
Yes, DTC Bus 33 operates on Sundays and public holidays, but the frequency may be reduced compared to weekdays.
7. Are there metro stations near DTC Bus 33 route?
Yes, several metro stations are located near the route. Passengers can easily switch between bus and metro for convenient travel.
8. What type of buses are used on Route 33?
DTC Bus 33 may operate both non-AC (green buses) and AC buses, depending on availability.
9. Is DTC Bus 33 crowded during peak hours?
Yes, the bus can be crowded during office hours (8–11 AM and 5–8 PM). It is advisable to plan travel accordingly.
10. Is DTC Bus 33 suitable for daily commuting?
Yes, DTC Bus 33 is widely used for daily commuting, especially by office workers and students due to its connectivity.
