UP : 34 – Noida Sector 32 To Mehrauli Terminal
From: Noida Sector 32
Frequency: Every 10-20 Minutes
First Bus: 05:15 AM
Last Bus: 04:55 PM
Total Stops: 66
| 1 | Noida Sector 32 |
| 2 | Noida Sector 53 Chowk |
| 3 | Noida Sector 23 Chowk |
| 4 | Noida Sector 57 Crossing |
| 5 | Noida Sector 22 H Block |
| 6 | Noida Sector 22 (Shiv Mandir) |
| 7 | Chora Village (Noida Sector 12) |
| 8 | Raghu Nath Pur / Chora Village |
| 9 | Chora More (Sector 12) |
| 10 | Noida Stadium |
| 11 | Noida Sector 10/21 |
| 12 | Noida Sector 9 Power House |
| 13 | Telephone Exchange Noida Sector 19 |
| 14 | Noida Sector 19 B |
| 15 | Noida Sector 27 Chowk |
| 16 | Noida Sector 27 Market |
| 17 | Noida Sector 28 |
| 18 | Vishwa Bharati Public School |
| 19 | Atta Chowk |
| 20 | Noida Sector 28/29 |
| 21 | Botanical Garden Metro Station |
| 22 | Noida Sector 37 |
| 23 | Noida Sector 37 Chowk |
| 24 | Amity International School |
| 25 | Mahamaya Flyover West |
| 26 | Yamuna Bridge East Check Post |
| 27 | Kalindi Kunj |
| 28 | Shaheen Bagh |
| 29 | Jasola Vihar |
| 30 | Sarita Vihar K Block |
| 31 | Sarita Vihar Crossing |
| 32 | Sarita Vihar |
| 33 | Madanpur Khadar Crossing |
| 34 | Haldiram / Sarita Vihar Metro Depot |
| 35 | Aali Village |
| 36 | Onida Factory |
| 37 | Power House – Badarpur Road |
| 38 | Badarpur Village |
| 39 | Jaitpur Crossing |
| 40 | Badarpur MB Road / Rajiv Gandhi Stadium |
| 41 | Prahladpur MB Road |
| 42 | Surajkund Crossing |
| 43 | Lal Kuan |
| 44 | Prem Nagar |
| 45 | MB Road / Okhla More |
| 46 | Kaya Maya Hospital |
| 47 | Tughalqabad Village |
| 48 | Tughalqabad Fort |
| 49 | Air Force Station |
| 50 | Hamdard Nagar / Sangam Vihar |
| 51 | Batra Hospital / Satya Narayan Mandir |
| 52 | Vayusenabad (Tigri) |
| 53 | Khanpur Extension / Devli Road Crossing |
| 54 | Ambedkar Nagar Depot |
| 55 | Ambedkar Nagar Terminal |
| 56 | DIPSAR |
| 57 | Asian Market |
| 58 | Saket Crossing |
| 59 | Maidan Garhi Crossing (SDM Court) |
| 60 | Saidulajab / Saket Metro Sation |
| 61 | Said-Ul-Azaib |
| 62 | Dhaula Peer |
| 63 | Dhaulapeer / Lado Sarai |
| 64 | Lado Sarai Crossing (Aurobindo Marg) |
| 65 | Qutub Minar |
| 66 | Mehrauli Terminal |
DOWN : 34 – Mehrauli Terminal To Noida Sector 32
From: Mehrauli Terminal
To: Noida Sector 32
Frequency: Every 10-20 minutes
First Bus: 05:35 AM
Last Bus: 05:05 PM
Total Stops: 66
| 1 | Mehrauli Terminal |
| 2 | Qutub Minar |
| 3 | Lado Sarai Crossing (Aurobindo Marg) |
| 4 | Dhaulapeer / Lado Sarai |
| 5 | Dhaula Peer |
| 6 | Said-Ul-Azaib |
| 7 | Saidulajab / Saket Metro Sation |
| 8 | Maidan Garhi Crossing (SDM Court) |
| 9 | Saket Crossing |
| 10 | Asian Market |
| 11 | DIPSAR |
| 12 | Ambedkar Nagar Terminal |
| 13 | Ambedkar Nagar Depot |
| 14 | Khanpur Extension / Devli Road Crossing |
| 15 | Vayusenabad (Tigri) |
| 16 | Batra Hospital / Satya Narayan Mandir |
| 17 | Hamdard Nagar / Sangam Vihar |
| 18 | Air Force Station |
| 19 | Tughalqabad Fort |
| 20 | Tughalqabad Village |
| 21 | Kaya Maya Hospital |
| 22 | MB Road / Okhla More |
| 23 | Prem Nagar |
| 24 | Lal Kuan |
| 25 | Surajkund Crossing |
| 26 | Prahladpur MB Road |
| 27 | Badarpur MB Road / Rajiv Gandhi Stadium |
| 28 | Jaitpur Crossing |
| 29 | Badarpur Village |
| 30 | Power House – Badarpur Road |
| 31 | Onida Factory |
| 32 | Aali Village |
| 33 | Haldiram / Sarita Vihar Metro Depot |
| 34 | Madanpur Khadar Crossing |
| 35 | Sarita Vihar |
| 36 | Sarita Vihar Crossing |
| 37 | Sarita Vihar K Block |
| 38 | Jasola Vihar |
| 39 | Shaheen Bagh |
| 40 | Kalindi Kunj |
| 41 | Yamuna Bridge East Check Post |
| 42 | Mahamaya Flyover West |
| 43 | Amity International School |
| 44 | Noida Sector 37 Chowk |
| 45 | Noida Sector 37 |
| 46 | Botanical Garden Metro Station |
| 47 | Noida Sector 28/29 |
| 48 | Atta Chowk |
| 49 | Vishwa Bharati Public School |
| 50 | Noida Sector 28 |
| 51 | Noida Sector 27 Market |
| 52 | Noida Sector 27 Chowk |
| 53 | Noida Sector 19 B |
| 54 | Telephone Exchange Noida Sector 19 |
| 55 | Noida Sector 9 Power House |
| 56 | Noida Sector 10/21 |
| 57 | Noida Stadium |
| 58 | Chora More (Sector 12) |
| 59 | Raghu Nath Pur / Chora Village |
| 60 | Chora Village (Noida Sector 12) |
| 61 | Noida Sector 22 (Shiv Mandir) |
| 62 | Noida Sector 22 H Block |
| 63 | Noida Sector 57 Crossing |
| 64 | Noida Sector 23 Chowk |
| 65 | Noida Sector 53 Chowk |
| 66 | Noida Sector 32 |
